常用纸张基重与厚度
资料来源:《图文传播有问必答》 作者:台湾学者 胡宏亮 更新日期:2010-08-05
(一)杂志纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
65 | 0.058-0.065 |
70 | 0.060-0.067 |
(二)特级铜版纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
84.4 | 0.068-0.076 |
89.7 | 0.071-0.079 |
105.5 | 0.082-0.092 |
126.6 | 0.098-0.108 |
158.2 | 0.124-0.134 |
190 | 0.151-0.161 |
(三)雪面铜版纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
84.4 | 0.080-0.090 |
89.7 | 0.084-0.094 |
105.5 | 0.100-0.110 |
126.6 | 0.123-0.133 |
158.2 | 0.155-0.165 |
(四)道林纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
63.3 | 0.085-0.095 |
73.8 | 0.095-0.105 |
84.4 | 0.100-0.110 |
105.5 | 0.140-0.150 |
126.6 | 0.160-0.170 |
158.2 | 0.210-0.220 |
200 | 0.240-0.260 |
(五)划刊纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
63.3 | 0.075-0.085 |
70 | 0.090-0.100 |
80 | 0.095-0.105 |
100 | 0.110-0.120 |
120 | 0.130-0.140 |
147.7 | 0.160-0.170 |
(六)模造纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
45 | 0.060-0.070 |
50 | 0.070-0.080 |
60 | 0-080-0.090 |
70 | 0.090-0.100 |
80 | 0.095-0.105 |
100 | 0.120-0.130 |
120 | 0.145-0.150 |
147.7 | 0.175-0.185 |
(七)印书纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
50 | 0.070-0.080 |
66 | 0.085-0.090 |
70 | 0.095-0.103 |
80 | 0.110-0.120 |
(八)牛皮纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
43 | 0.060-0.070 |
63 | 0.090-0.100 |
84 | 0.135-0.145 |
106 | 0.145-0.155 |
120 | 0.155-0.165 |
154 | 0.185-0.195 |
(九)西卡纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
200 | 0.220-0.240 |
240 | 0.270-0.290 |
280 | 0.280-0.290 |
300 | 0.340-0.360 |
(十)铜版西卡纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
200 | 0.205-0.215 |
250 | 0.255-0.265 |
280 | 0.295-0.305 |
300 | 0.315-0.325 |
350 | 0.385-0.395 |
400 | 0.430-0.445 |
(十一)铜版卡纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
230 | 0.315-0.335 |
250 | 0.330-0.350 |
270 | 0.360-0.380 |
300 | 0.420-0.440 |
350 | 0.480-0.500 |
400 | 0.550-0.570 |
450 | 0.610-0.630 |
500 | 0.670-0.690 |
550 | 0.740-0.760 |
(十二)白雪卡纸 | |
基重gsm | 厚度mm |
222 | 0.260-0.280 |
280 | 0.350-0.370 |
300 | 0.370-0.390 |
350 | 0.440-0.460 |
400 | 0.500-0.520 |
450 | 0.500-0.580 |