数字与传统制作流程比较表
资料来源:《图文传播有问必答》 作者:台湾学者 胡宏亮 更新日期:2010-08-05
类?? 别 | 数 位 制 作 流 程 | 传 统 制 作 流 程 |
1. 文字 | 键盘输入数字档案 | 计算机排版系统 |
2. 图案稿件 | 使用PhotoShop, Coreldraw, Illustrator或其它绘图软件制作之数字档案 | 高档平台式扫描机 |
3. 照片 | 由数字相机、扫描机输入磁盘驱动器或经宽带网络传送 | 经扫描机分色 |
4. 美工设计完稿 | 计算机完稿 | 手工完稿 |
5. 做小版 | 计算机系统 | 手工拼版 |
6. 校对 | 配合计算机软件或宽带网络传送至委方 | 经打印或打样后手工校对 |
7. 拼大版 | 计算机系统输出网阳片或网阴片 | 手工拼贴 |
8. 毛样 | 雷射或喷墨打印机 | 晒蓝图纸 |
9. 彩色打样 | 喷墨打样机或热升华 | 打样机或印刷机完成 |
10. 制版 | 计算机直接制版(CTP) | 手工晒PS版经自动冲版机 |
11. 印刷 | 数字印刷机 模拟印刷机:四色、五色机、多色张页或轮转胶版印刷机 |
单色、双色、四色、五色机、多色张页或轮转胶版印刷机 |
12. 加工 | 上光机、轧盒机、压花机、热烫金机及其它加工方法 | |
13. 装订 | 平装机、穿线机与精装机、胶装机、骑马钉机、其它装订机械 | |
14. 包装 | 捆扎机等相关机械 | |
15. 装箱 | 手工或机械 | |
16. 分发或送货 | 经因特网系统订货,由计算机自动印出与黏贴标签,经快递、邮寄或货运送至指定的地点。 | 手工书写标签,手工黏贴经快递、邮寄或货运送至指定的地点。 |