印刷过程的参数设定
更新日期:2003-05-23
胶印质量的关键影响参数包括纸张,油墨,加网是线数,实地密度,网点叠印量等几个参量.这些量影响并决定着网点扩大和印刷反差这两个参数的变化.
下面这个印刷导表对正常胶印过程十分有用.
输入变量 |
输出的印刷特征量 |
||||||||||||||
承印材料 | 网线数 | 网点叠印量 | 纸张密度 | 油墨实地密度 | 网点扩大率% | 印刷反差 | |||||||||
DB | K | C | M | Y | K | C | M | Y | K | C | M | Y | |||
1级或2级优质光铜或哑光铜 | 175 | 320% | 0.07 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.05 | 22 | 20 | 20 | 18 | 40-45 | 35-40 | 35-40 | 30-35 |
1级或2级优质无光铜 | 150-175 | 300-320% | 0.09 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 24 | 22 | 22 | 20 | 40-45 | 35-40 | 35-40 | 30-35 |
优质书写纸和封面纸(光滑) | 150-175 | 260% | NA | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 0.90 | 26 | 22 | 22 | 20 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 25-35 |
3E5级铜版纸 | 133 | 300% | 0.14 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 26 | 22 | 22 | 20 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 25-35 |
超级纸 (SCA,SCB,SCC) |
120-133 | 240-260% | 0.17 | 1.40 | 1.15 | 1.2. | 0.95 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 |
胶版纸 | 110 | 240-260% | 0.17 | 1.25 | 1.00 | 1.12 | 0.95 | 28 | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 16 | 17 |
新闻纸 | 85 | 240% | 0.28 | 1.05 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 32 | 30 | 30 | 28 | 16 | 13 | 12 | 15 |
新闻纸(热塑) | 100 | 240% | 0.28 | 1.20 | 1.08 | 1.15 | 0.95 | 35 | 32 | 32 | 30 | 16 | 13 | 12 | 15 |
*密度值由密度计的"T"状态测试.
表中数据的变化范围是实地密度
+-0.1;网点扩大+-3%;印刷反差+-5%.对灰平衡数据,各原色的网点扩大与该表中的数据差不能大于4%.
由上面的印刷导表我们可以总结以下几条:
1)随着纸张光泽度的增加,印刷密度范围增加。
2)纸张色越浅,纤维越柔和,色彩饱和度越高。
3)在高档纸上印刷时:亮度,色域及密度范围都会增加;使用高粘度的墨可
以减小网点扩大值,所以允许使用高分辨率网线。