印刷品各类工序收费一览表
更新日期:2003-05-23
打价单号码: | 开单日期: | 开单人: |
客户名称 | 纸张名称 | ||||
印品名称 | 用纸数量 | 折合令数 | |||
交货数量 | 切料办法 | 拼图联数 | |||
是否套烫 | 印刷色数 |
收费项目 | 数量 单位 |
单价 | 金额 | 备注 | |
纸张费 | 千 | ||||
印刷费 | 千 | ||||
磨光费 | 千 | ||||
磨光材料费 | 千 | ||||
过油费 | 千 | ||||
过油材料费 | 千 | ||||
磨砂费 | 千 | ||||
磨砂材料费 | 千 | ||||
过塑费 | 千 | ||||
过塑材料费 | 千 | ||||
电化铝 | 千 | ||||
烫金费 | 千 | ||||
坑纸费 | 千 | ||||
裱坑费 | 千 | ||||
压痕费 | 千 | ||||
压凸费 | 千 | ||||
糊盒费 | 千 | ||||
成切费 | 千 | ||||
附项名 | 千 | ||||
合计 | 千 |
报价项目 | 加价利润率 | 单位 | 单价 | 算式 |
报价 | 个 | |||
利润估算 |