印刷新闻 印刷技术 印刷展会 印刷词典 院校社团 印刷企业 印刷杂志 电子书库

中文印刷包装网站排名榜——2005年7月

资料来源:《香港印刷资源》第91期 作者:易高翔 更新日期:2005-09-24

本排名榜提取www.alexa.com对各网站7月18日的排名数据进行分析,下表中“与上月相比”栏中的“Alexa”是指与上月比较网站的Alexa排名上升()还是下降()了多少位;“印刷”是指与上月相比网站在本排行榜中排位的上升()或是下降()情况,无数字者表示排行榜排位无变化。

名次 站 点 名 称 网 址 最近三个月Alexa排名情况 与上月相比
5月 6月 7月 Alexa 印刷
1 中国包装网 www.pack.net.cn 5,123 4,293 3,827 466
2 大中华印艺网-简体 www.cgan.net 20,785 19,055 17,610 1,445
3 必胜印刷网 www.bisenet.com 29,283 29,822 23,401 6,421
4 中国印刷市场 www.printmarket.com.cn 32,970 34,218 34,401 183
5 中国包装印刷网 www.cpnic.com 45,874 38,935 35,038 3,897
6 汕头印刷网 www.st-print.com 40,853
7 专业印刷人才招聘网 www.printhr.com 38,580 39,052 40,996 1,944 1
8 包装市场 www.pka.com.cn 48,298 50,854 49,028 1,826 1
9 杭州印刷网 www.hzprinting.com 76,169 61,401 49,457 11,944
10 科印网 www.keyin.cn 155,655 95,456 54,838 40,618 3
11 大中华印艺网-繁体 www.cgan.com 55,227 57,449 59,617 2,168 3
12 齐鲁印艺网 www.qlprint.com 249,910 112,909 62,209 50,700 4
13 广东印刷网 www.gd-printing.com 56,454 64,875 64,541 334 3
14 国际包装网 www.interpack.com.cn 98,505 86,488 65,803 20,685 2
15 印新闻 www.dp918.com 121,112 101,545 88,081 13,464 1
16 中国印刷企业资讯网 www.yprint.com 84,204 84,084 100,421 16,337 5
17 中国印刷包装网 www.chinaprintpackage.com 121,797 103,211 108,343 5,132 2
18 中国包装商务网 www.packchina.com.cn 200,712 166,973 138,089 28,884 1
19 印前超市 www.2400dpi.com 176,420 168,738 155,871 12,867 1
20 汕头包装印刷商网 www.st-printing.com 157,755
21 中国包装在线 www.chinapackonline.com 174,366 172,909 171,419 1,490
22 香港印艺网 www.gaahk.org.hk 171,281 163,958 181,703 17,745 5
23 北京印刷网 www.bjprint.net 156,984 166,853 185,064 18,211 5
24 中华印刷采购网 www.yp160.com 233,644 197,166 186,034 11,132
25 中国印广网 www.htppa.com.cn 204,450 194,563 195,336 773 3
26 出版系统 www.dtp.com.cn 202,289 196,512 215,430 18,918 3
27 中国印刷设备贸易网 www.yssb.net 229,681 235,185 223,074 12,111 1
28 中国包装展览网 www.chinapackexpo.com 191,143 218,620 249,678 31,058 3
29 中印商情网 www.printing-china.com 293,619 253,762 264,061 10,299 2
30 深圳包装网 www.sz-packaging.com.cn 544,641 422,802 314,004 108,798 7

1)本月印刷网站ALEXA排名不再像上两月那样呈现出整体上升情况,这可能与国内院校暑假中有关。

2)近两月来,连续出现部分网站排名引起较大争议情况,有读者反映,部分网站的排名上升情况与其网站本身不符(如网站本月所做推广、网站人气等),怀疑有作弊成份,尽管如此,本期排名榜仍以ALEXA排名数据为依据,暂沿用旧规则。但对此现象我们不能坐视不理,为保持本排名榜的公信度,我们将加紧研究制定新的印刷包装网站排名规则,计划从下期开始实施新的排名规则。新排名榜仍以ALEXA排名数据为依据,同时参考其它因素,如网站PageRank值、人气度以及网站内容与印刷包装相关度等,如发现不符者将不予登入排名榜。

3)对本期排名变动较大的网站我们将继续关注,也希望广大读者能够提供线索,举报那些排名不符的网站及提出您的理由,谢谢。